物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
ベイクレストタワーの物件情報
| 物件名 | ベイクレストタワー | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 港南3丁目 | ||
| 交通 |
東海道本線(東日本) 品川駅 徒歩15分 東京モノレール 天王洲アイル駅 徒歩10分 山手線 田町(東京)駅 ちぃばす 港南四丁目 バス15分 バス停まで徒歩2分 山手線 品川駅 港南四丁目 バス4分 バス停まで徒歩1分 山手線 品川駅 徒歩15分 |
||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 2005年8月(築20年) | 階数 | 地上40階地下1階建 |
| 総戸数 | 585戸 | ||
| 面積例 | 47.91㎡、73.6㎡、81.2㎡、91.48㎡ | 間取り | 1LDK、2LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ベイクレストタワーの売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
26階 | ベイクレストタワー 1億8500万円 | 2LDK / 81.2㎡(壁芯) / 26階 | 詳細を見る |
|
31階 | ベイクレストタワー 1億円 | 1LDK / 47.91㎡(壁芯) / 31階 | 詳細を見る |
|
38階 | ベイクレストタワー 1億6500万円 | 2LDK / 73.6㎡(壁芯) / 38階 | 詳細を見る |
|
39階 | ベイクレストタワー 2億円 | 2LDK / 91.48㎡(壁芯) / 39階 | 詳細を見る |
